Principal |
Main Input Voltage | 120 V |
---|
Tensión de salida principal | 120 V |
---|
potencia nominal en W | 600 W |
---|
potencia nominal en VA | 1000 VA |
---|
Tipo de conexión de entrada | NEMA 5-15P |
---|
tipo de conexión de salida | 6 NEMA 5-15R |
---|
longitud de cable | 1,50 m |
---|
número de cables | 1 |
---|
tipo de batería | Batería de plomo y ácido |
---|
equipo suministrado | Manual del usuario |
---|
General |
Número de ranuras sin módulo de potencia | 0 |
---|
Número de ranuras llenas de módulo de potencia | 0 |
---|
redundante | No |
---|
Tamaño de UPS | WS |
---|
Físico |
color | Negro |
---|
altura | 9,25 cm |
---|
ancho | 16,1 cm |
---|
profundidad | 30,5 cm |
---|
peso del producto | 5,7 kg |
---|
preferencia de montaje | No preference |
---|
tipo de montaje | No se puede montar en rack |
---|
Dos postes montables | 0 |
---|
USB compatible | No |
---|
Entrada |
Frecuencia asignada de empleo | 50/60 Hz +/- 5 Hz ((*)) auto-sensing ((*)) |
---|
barras de separación | 89...145 V |
---|
Salida |
Máxima potencia configurable (vatios) | 600 W |
---|
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal) | 50/60 Hz +/- 1 Hz no sincronizada |
---|
Topología | Línea interactiva |
---|
Tipo de forma de onda | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
---|
pantalla gráfica | 1 |
---|
Máxima potencia configurable en VA | 1000 VA |
---|
Tiempo de transferencia | Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms |
---|
Conformidad |
Certificaciones de producto | CE |
---|
Ambiental |
temperatura ambiente de funcionamiento | 0…40 °C |
---|
humedad relativa | 0…90 % |
---|
altitud máxima de funcionamiento | 0...6667 ft |
---|
temperatura ambiente de almacenamiento | -20…50 °C |
---|
Humedad relativa de almacenamiento | 0…90 % |
---|
altitud de almacenamiento | 0,00…15240,00 m |
---|
nivel acústico | 40 DBA |
---|
grado de protección IP | IP20 |
---|
Baterías y autonomía |
Eficiencia | View Efficiency Graph action_new_window |
---|
Baterías pre-instaladas | 0 |
---|
Ranuras libres para baterías | 0 |
---|
Tiempo típico de recarga | 8 H |
---|
vida de la batería | 3…5 yr |
---|
Duración prolongable | 0 |
---|
Comunicaciones y manejo |
alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
---|
Protección sobretensiones transitorias y filtrado |
Clasificación de energía de sobrecarga (Joules) | 156 J |
---|
Unidades de embalaje |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
---|
Paquete 1 Altura | 23,7 cm |
---|
Paquete 1 Ancho | 37,3 cm |
---|
Paquete 1 Longitud | 14,3 cm |
---|
Paquete 1 Peso | 6 kg |
---|
SCC14 | 10731304338991 |
---|
Garantía contractual |
Periodo de garantía | Reparación o reemplazo por 2 años |
---|
Unidad EASY UPS BV de APC, 1000 VA, AVR, 120 V