Principal |
gama | Génesis |
---|
tipo de producto o componente | Toma-salida |
---|
estándar de salida | Americano |
---|
configuración de polos de salida | 2P + E |
---|
presentación del dispositivo | Dispositivo completo |
---|
tipo de paquete | Flow-pack |
---|
Complementario |
montaje de dispositivo | Empotrado |
---|
número de módulos | 3 módulos |
---|
corriente nominal | 15 A en 250 V AC 50/60 Hz |
---|
tono de color | Tomas y salida, estado 1 Blanco Bastidor de cubierta, estado 1 Blanco |
---|
modo de fijación | Por torni. |
---|
material | PC (policarbonato), estado 1 Tomas y salida ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), estado 1 bastidor de cubierta |
---|
acabado de superficie | Satinado satinado |
---|
conexiones - terminales | Terminales de tornillo |
---|
calibre AWG | AWG 12 |
---|
fondo empotrado | 16,0 mm |
---|
profundidad saliente | 9,0 mm |
---|
ancho | 75,0 mm |
---|
altura | 113,0 mm |
---|
profundidad | 25,0 mm |
---|
peso del producto | 0,061 kg |
---|
Unidades de embalaje |
Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
---|
Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
---|
Paquete 1 Altura | 1,9 cm |
---|
Paquete 1 Ancho | 1,4 cm |
---|
Paquete 1 Longitud | 2,8 cm |
---|
Paquete 1 Peso | 66,0 g |
---|
Garantía contractual |
Periodo de garantía | 18 Meses |
---|
MWD130317544 Schneider Electric Imagen del producto Tomacorriente Doble GENESIS